Rezultaty rankingowe w sezonie 2002/03
po zakończeniu rozgrywek


Hoffmann, Paulina        	1800	Almaserv Bydgoszcz   	 0.0/1 	1954	1754
Jaroch, Karol            	1800	Almaserv Bydgoszcz   	7.5/10 	1843	2025
Jóźwicki, Jakub          	1800	Almaserv Bydgoszcz   	 4.0/5 	1667	1867
Olędzki, Adam            	1800	Almaserv Bydgoszcz   	6.5/10 	1709	1818
Olędzki, Ryszard         	1600	Almaserv Bydgoszcz   	 2.0/5 	1600	1533
Olędzki, Tomasz          	1800	Almaserv Bydgoszcz   	 4.0/9 	1874	1834
Tarkowski, Michał        	1800	Almaserv Bydgoszcz   	 4.0/8 	1789	1789
Walerych, Jarosław       	1600	Almaserv Bydgoszcz   	 1.5/2 	1533	1667
Wesołowska, Alicja       	1400	Almaserv Bydgoszcz   	 1.5/7 	1550	1350
Bartosik, Piotr          	1400	Apator Toruń         	 4.5/7 	1450	1550
Błaszczyk, Paweł         	2000	Apator Toruń         	 1.5/6 	2039	1868
Borchardt, Adam          	2069	Apator Toruń         	1.0/10 	2143	1852
Bryła, Lidia             	1600	Apator Toruń         	 7.0/9 	1584	1784
Czechowski, Paweł        	2000	Apator Toruń         	 3.5/4 	1995	2235
Fladrowski, Bartosz      	2087	Apator Toruń         	 1.0/2 	1896	1896
Gajtkowski, Łukasz       	1800	Apator Toruń         	 3.5/8 	1644	1600
Janiszewski, Karol       	1800	Apator Toruń         	6.0/11 	1881	1914
Jankiewicz, Robert       	2000	Apator Toruń         	 5.0/9 	2043	2083
Katkowski, Bartłomiej    	2117	Apator Toruń         	 1.0/2 	1972	1972
Lewandowska, Ewa         	1800	Apator Toruń         	5.0/10 	1735	1735
Ligocki, Dawid           	1600	Apator Toruń         	 1.5/4 	1640	1560
Mazurek, Jerzy           	1800	Apator Toruń         	4.5/10 	1794	1758
Mikulski, Igor           	1200	Apator Toruń         	 2.0/4 	1280	1280
Sowiński, Artur          	1800	Apator Toruń         	5.5/11 	1954	1954
Strzemkowski, Włodzimierz	2200	Apator Toruń         	 3.0/6 	2003	2003
Stuczyński, Andrzej      	2018	Apator Toruń         	6.0/10 	2067	2140
Tarczykowska, Monika     	1400	Apator Toruń         	 0.0/3 	1727	1427
Tarczykowski, Janusz     	1600	Apator Toruń         	 1.5/3 	1600	1600
Tokarski, Bartosz        	1800	Apator Toruń         	4.0/10 	1818	1745
Tokarski, Łukasz         	1800	Apator Toruń         	5.5/11 	1878	1878
Tokarski, Tomasz         	1600	Apator Toruń         	 2.0/3 	1600	1700
Tymoszuk, Sebastian      	1800	Apator Toruń         	5.0/10 	1727	1727
Walentynowicz, Marcin    	1600	Apator Toruń         	 1.0/2 	1733	1733
Wierzbicki, Marek        	1400	Apator Toruń         	 2.0/3 	1250	1350
Wodzyńska, Zofia         	1400	Apator Toruń         	 0.0/3 	1413	1113
Wodzyński, Michał        	1800	Apator Toruń         	 4.5/6 	1696	1867
Wodzyński, Mieszko       	1600	Apator Toruń         	 0.0/3 	1600	1300
Biegański, Zdzisław      	1800	AZS AB Bydgoszcz     	9.0/10 	1691	1982
Dybkowski, Leopold       	1800	AZS AB Bydgoszcz     	 1.0/1 	1700	1900
Gałązka, Filip           	1400	AZS AB Bydgoszcz     	 0.0/2 	1400	1133
Gołąbiewski, Adam        	1800	AZS AB Bydgoszcz     	7.5/10 	1691	1873
Jabłoński, Łukasz Adam   	2147	AZS AB Bydgoszcz     	 5.5/9 	2048	2128
Jastrzębski, Włodzimierz 	1800	AZS AB Bydgoszcz     	 3.0/8 	1711	1622
Krużyński, Wiesław       	2173	AZS AB Bydgoszcz     	6.5/11 	2038	2105
Marczuk, Mirosław        	1600	AZS AB Bydgoszcz     	 3.0/6 	1629	1629
Miśko, Jolanta           	1800	AZS AB Bydgoszcz     	5.0/10 	1771	1771
Siwiec, Bartłomiej       	2228	AZS AB Bydgoszcz     	8.0/11 	2123	2289
Stolarczyk, Adam         	2091	AZS AB Bydgoszcz     	8.5/10 	2010	2265
Sworowski, Piotr         	2000	AZS AB Bydgoszcz     	6.5/10 	1883	1992
Szybowicz, Anna          	1000	AZS AB Bydgoszcz     	 1.0/7 	1300	1050
Szybowicz, Piotr         	2000	AZS AB Bydgoszcz     	7.5/10 	1834	2016
Adamska, Agnieszka       	1400	Baszta Żnin          	 4.0/5 	1451	1651
Bugalski, Łukasz         	2018	Baszta Żnin          	8.5/10 	2141	2395
Dobosz, Marcin           	1800	Baszta Żnin          	 0.0/5 	1733	1400
Grylewicz, Bernard       	2000	Baszta Żnin          	 4.0/9 	1948	1908
Jankowski, Dawid         	1800	Baszta Żnin          	 1.0/3 	1700	1600
Konieczyński, Piotr      	1800	Baszta Żnin          	2.5/11 	2061	1861
Majdan, Damian           	1800	Baszta Żnin          	6.5/10 	1791	1900
Majdan, Marta            	1400	Baszta Żnin          	 2.5/5 	1417	1417
Majdan, Zygmunt          	1800	Baszta Żnin          	 1.5/8 	1733	1511
Rynarzewski, Piotr       	1800	Baszta Żnin          	3.5/10 	1806	1697
Szary, Marcin            	1800	Baszta Żnin          	3.5/11 	2025	1892
Szymczak, Przemysław     	1600	Baszta Żnin          	 2.0/5 	1733	1667
Śniadecki, Jerzy         	2000	Baszta Żnin          	4.0/10 	1949	1876
Wiśniewska, Monika       	1600	Baszta Żnin          	8.5/10 	1753	2008
Wiśniewski, Robert       	1800	Baszta Żnin          	9.0/11 	1811	2045
Brzezińska, Martyna      	1600	BDK Brodnica         	 6.5/8 	1467	1689
Faderewski, Piotr        	1800	BDK Brodnica         	3.0/10 	1827	1682
Marchlewicz, Damian      	1600	BDK Brodnica         	 4.0/7 	1625	1675
Marchlewicz, Iwona       	1600	BDK Brodnica         	 7.5/8 	1579	1890
Marchlewicz, Jan         	1400	BDK Brodnica         	 0.0/1 	1400	1200
Marchlewicz, Kamil       	1800	BDK Brodnica         	 2.0/8 	1756	1578
Marchlewicz, Karol       	1600	BDK Brodnica         	 4.0/9 	1767	1727
Milewski, Henryk         	1800	BDK Brodnica         	 4.0/8 	1860	1860
Andrzejewski, Jerzy      	1800	Centrum Bydgoszcz    	5.5/10 	1800	1836
Brzeziński, Mateusz      	1600	Centrum Bydgoszcz    	 2.0/3 	1700	1800
Cemel, Jan               	1400	Centrum Bydgoszcz    	 1.0/4 	1640	1480
Darowicki, Mariusz       	1800	Centrum Bydgoszcz    	3.5/10 	1855	1745
Dygajtis, Witold         	1800	Centrum Bydgoszcz    	6.0/10 	1727	1800
Gwóźdź, Grażyna          	1800	Centrum Bydgoszcz    	 2.5/9 	1788	1628
Heise, Marek             	2089	Centrum Bydgoszcz    	7.0/11 	1983	2083
Kapała, Joanna           	1250	Centrum Bydgoszcz    	 0.0/1 	1425	1225
Lewandowska, Krystyna    	1600	Centrum Bydgoszcz    	 3.5/5 	1392	1525
Lewandowski, Krzysztof   	2126	Centrum Bydgoszcz    	7.0/11 	2069	2169
Musiał, Marian           	1600	Centrum Bydgoszcz    	5.0/10 	1655	1655
Sarnecki, Roman          	1800	Centrum Bydgoszcz    	 5.5/9 	1680	1760
Schreiber, Grzegorz      	1600	Centrum Bydgoszcz    	 4.0/4 	1640	1960
Schreiber, Kamil         	1973	Centrum Bydgoszcz    	6.5/11 	1874	1941
Schreiber, Łukasz        	2058	Centrum Bydgoszcz    	7.5/11 	1931	2064
Skowroński, Piotr        	2087	Centrum Bydgoszcz    	 6.5/9 	2005	2165
Sobczyk, Grzegorz        	1600	Centrum Bydgoszcz    	5.0/10 	1636	1636
Stoppel, Mariusz         	2169	Centrum Bydgoszcz    	7.5/10 	2060	2241
Tabaczka, Jerzy          	1800	Centrum Bydgoszcz    	 3.5/7 	1821	1821
Tumolewska, Karolina     	1600	Centrum Bydgoszcz    	7.0/11 	1587	1687
Wiśniewski, Przemysław   	2138	Centrum Bydgoszcz    	6.0/11 	2148	2181
Witkowski, Jerzy         	2000	Centrum Bydgoszcz    	 4.0/6 	1857	1971
Bagiński, Paweł          	1600	Chemik Bydgoszcz     	5.0/10 	1764	1764
Banasiak, Jan            	1800	Chemik Bydgoszcz     	 2.0/6 	1829	1714
Budnik, Kazimierz        	1800	Chemik Bydgoszcz     	4.5/10 	1600	1564
Bursa, Renata            	2128	Chemik Bydgoszcz     	9.5/10 	1830	2157
Górny, Jacek             	1000	Chemik Bydgoszcz     	 5.0/9 	1440	1480
Gralka, Przemysław       	2249	Chemik Bydgoszcz     	 8.0/9 	2015	2295
Kowalewski, Gabriel      	1800	Chemik Bydgoszcz     	 3.0/7 	1550	1500
Kurkierewicz, Tomasz     	1800	Chemik Bydgoszcz     	5.5/10 	1727	1764
Minichowski, Piotr       	1400	Chemik Bydgoszcz     	 4.5/7 	1550	1650
Nowak, Artur             	1000	Chemik Bydgoszcz     	 0.0/3 	1200	 900
Nowak, Dawid             	1200	Chemik Bydgoszcz     	 0.0/3 	1450	1150
Przystalska, Sandra      	1100	Chemik Bydgoszcz     	 1.0/7 	1344	1094
Starzyński, Paweł        	1400	Chemik Bydgoszcz     	 2.5/7 	1550	1450
Starzyński, Waldemar     	1800	Chemik Bydgoszcz     	 5.0/9 	1800	1840
Szeląg, Marek            	1600	Chemik Bydgoszcz     	5.5/10 	1764	1800
Szynwelski, Ryszard      	1800	Chemik Bydgoszcz     	 1.5/6 	1771	1600
Wesołowska, Edyta        	1800	Chemik Bydgoszcz     	 8.0/8 	1517	1872
Wesołowska, Magdalena    	1900	Chemik Bydgoszcz     	 6.0/9 	1730	1850
Zacniewski, Artur        	2000	Chemik Bydgoszcz     	 7.0/9 	1820	2020
Zembrzuska, Monika       	1991	Chemik Bydgoszcz     	 6.5/7 	1580	1880
Żurner, Jarosław         	1800	Chemik Bydgoszcz     	5.0/10 	1856	1856
Domżalski, Dominik       	1800	EMDEK Bydgoszcz      	5.5/11 	1837	1837
Gulbicki, Krzysztof      	1600	EMDEK Bydgoszcz      	 0.0/2 	1800	1533
Jaroch, Paweł            	2089	EMDEK Bydgoszcz      	5.5/10 	2038	2074
Karpiński, Andrzej       	2000	EMDEK Bydgoszcz      	 5.0/9 	1945	1985
Łętocha, Adam            	2000	EMDEK Bydgoszcz      	 4.0/4 	1800	2120
Mazalon, Bartłomiej      	1800	EMDEK Bydgoszcz      	2.5/11 	1827	1627
Pomianowski, Maciej      	1600	EMDEK Bydgoszcz      	 2.5/5 	1633	1633
Popiołek, Marcin         	1800	EMDEK Bydgoszcz      	5.5/10 	1867	1903
Pujszo, Artur            	1600	EMDEK Bydgoszcz      	 0.5/1 	1600	1600
Roubo, Dariusz           	2090	EMDEK Bydgoszcz      	 2.5/3 	2074	2274
Rzóska, Kamil            	2022	EMDEK Bydgoszcz      	7.0/11 	2015	2115
Szmidt, Przemysław       	1800	EMDEK Bydgoszcz      	5.5/11 	1983	1983
Śliwonik, Robert         	1800	EMDEK Bydgoszcz      	 0.0/2 	1800	1533
Tadych, Agnieszka        	2073	EMDEK Bydgoszcz      	10.0/11	1757	2057
Tadych, Anika            	1900	EMDEK Bydgoszcz      	 1.0/2 	1872	1872
Tułodziecka, Beata       	1400	EMDEK Bydgoszcz      	 0.0/6 	1564	1221
Urbanek, Marcin          	2102	EMDEK Bydgoszcz      	 6.0/8 	2023	2201
Ziółkowski, Dawid        	2240	EMDEK Bydgoszcz      	6.0/11 	2132	2165
Boroch, Michał           	2000	Gambit Świecie       	 3.5/7 	1725	1725
Bultrowicz, Leszek       	1800	Gambit Świecie       	4.0/11 	1908	1808
Fiałkowski, Andrzej      	2000	Gambit Świecie       	 0.0/3 	2102	1802
Gaszkowski, Marek        	1800	Gambit Świecie       	4.0/10 	1782	1709
Jastrzębski, Tomasz      	1800	Gambit Świecie       	 4.0/4 	1480	1800
Kaznowski, Daniel        	1000	Gambit Świecie       	 1.0/9 	1400	1120
Klein, Monika            	1000	Gambit Świecie       	 0.0/2 	1467	1200
Kłosowska, Natalia       	1250	Gambit Świecie       	 0.0/1 	1250	1050
Kuchnio, Przemysław      	1800	Gambit Świecie       	6.5/11 	1899	1966
Lipowski, Radosław       	1400	Gambit Świecie       	 0.0/1 	1600	1400
Łukomska, Anna           	1250	Gambit Świecie       	 1.5/2 	1483	1617
Łukomski, Janusz         	1400	Gambit Świecie       	 6.5/9 	1600	1760
Piotrowska, Julia        	1250	Gambit Świecie       	 2.0/7 	1443	1293
Sitniewski, Grzegorz     	1600	Gambit Świecie       	 2.0/8 	1622	1444
Sokołowski, Manuel       	1400	Gambit Świecie       	 0.0/3 	1600	1300
Stańczak, Adam           	1600	Gambit Świecie       	 1.0/2 	1667	1667
Urban, Jacek             	1800	Gambit Świecie       	4.0/11 	1783	1683
Waszkowski, Jacek        	1400	Gambit Świecie       	0.5/10 	1673	1345
Wiśniewski, Andrzej      	1000	Gambit Świecie       	 0.0/2 	1333	1067
Krzyżaniak, Jan          	1800	Gryf Bydgoszcz       	 1.0/2 	1733	1733
Olejnik, Bernard         	2000	Gryf Bydgoszcz       	 2.0/7 	1750	1600
Sargalski, Andrzej       	1997	Gryf Bydgoszcz       	 3.5/7 	1700	1700
Skiera, Edward           	1800	Gryf Bydgoszcz       	 3.0/9 	1560	1440
Wolański, Michał         	1800	Gryf Bydgoszcz       	 1.5/2 	1800	1933
Wójcik, Irena            	1600	Gryf Bydgoszcz       	 5.0/8 	1400	1489
Wyrzykowski, Józef       	1800	Gryf Bydgoszcz       	5.5/10 	1582	1618
Wyrzykowski, Stanisław   	1800	Gryf Bydgoszcz       	 3.5/8 	1556	1511
Żółtowski, Marek         	1400	Gryf Bydgoszcz       	 0.0/1 	1500	1300
Błażejczak, Marian       	1600	Kasztelan Barcin     	7.5/10 	1618	1800
Juniewicz, Jan           	1600	Kasztelan Barcin     	4.5/10 	1655	1618
Kalińska, Agnieszka      	1250	Kasztelan Barcin     	 3.5/6 	1329	1386
Kowalczyk, Józef         	1600	Kasztelan Barcin     	 1.0/5 	1767	1567
Nowicki, Ryszard         	1600	Kasztelan Barcin     	 1.5/9 	1740	1500
Popielarz, Marian        	2000	Kasztelan Barcin     	 4.0/5 	1600	1800
Pytel, Tadeusz           	1800	Kasztelan Barcin     	 6.5/8 	1578	1800
Kuczma, Dawid            	1600	Kopernik Grudziądz   	 0.5/5 	1567	1300
Radoszewski, Piotr       	1600	Kopernik Grudziądz   	 3.0/6 	1571	1571
Sankiewicz, Grzegorz     	2000	Kopernik Grudziądz   	6.0/10 	1921	1994
Sankiewicz, Magdalena    	1600	Kopernik Grudziądz   	 5.0/6 	1486	1714
Totleben, Bartosz        	1600	Kopernik Grudziądz   	 3.5/9 	1720	1640
Wtorek, Angelika         	1250	Kopernik Grudziądz   	 0.0/1 	1250	1050
Zwolakiewicz, Krzysztof  	1800	Kopernik Grudziądz   	7.0/10 	1825	1970
Zwolakiewicz, Łukasz     	1800	Kopernik Grudziądz   	5.5/10 	1873	1909
Bartuszyński, Czesław    	1800	Kopernik Inowrocław  	 6.0/6 	1686	2029
Bassa, Jarosław          	1600	Kopernik Inowrocław  	7.0/10 	1861	2006
Bauza, Maria             	2000	Kopernik Inowrocław  	7.5/10 	1610	1792
Borzęcki, Adam           	1600	Kopernik Inowrocław  	 4.5/9 	1720	1720
Borzęcki, Piotr          	1200	Kopernik Inowrocław  	 0.0/1 	1300	1100
Budrewicz, Jan           	2000	Kopernik Inowrocław  	 4.0/9 	1920	1880
Czarnolewski, Piotr      	1800	Kopernik Inowrocław  	6.5/10 	1691	1800
Kubicki, Mariusz         	1800	Kopernik Inowrocław  	 1.0/1 	1800	2000
Kwiatkowski, Jacek       	2000	Kopernik Inowrocław  	7.0/10 	1806	1952
Majewski, Walerian       	1800	Kopernik Inowrocław  	 0.0/1 	1700	1500
Napierała, Sławomir      	1800	Kopernik Inowrocław  	 0.5/1 	1900	1900
Osiński, Krystian        	1600	Kopernik Inowrocław  	 4.0/8 	1711	1711
Ozorowski, Edward        	2000	Kopernik Inowrocław  	 2.0/5 	1922	1856
Przybylska, Paulina      	1400	Kopernik Inowrocław  	 0.5/4 	1450	1210
Sobczak, Mikołaj         	1400	Kopernik Inowrocław  	 0.0/1 	1600	1400
Sobich, Kazimierz        	2000	Kopernik Inowrocław  	5.0/10 	1855	1855
Tadzik, Bogdan           	1800	Kopernik Inowrocław  	7.0/10 	1618	1764
Woroński, Jan            	1800	Kopernik Inowrocław  	 5.0/6 	1571	1800
Dziendziela, Radomir     	1200	Krajna Sępólno Kraj. 	 0.0/1 	1400	1200
Gęza, Tomasz             	2000	Krajna Sępólno Kraj. 	6.5/10 	1691	1800
Operman, Dariusz         	1800	Krajna Sępólno Kraj. 	4.0/10 	1818	1745
Strama, Katarzyna        	1250	Krajna Sępólno Kraj. 	 1.5/4 	1290	1210
Tarnowski, Marian        	2000	Krajna Sępólno Kraj. 	4.5/10 	1745	1709
Theuss, Tomasz           	2000	Krajna Sępólno Kraj. 	 6.0/9 	1760	1880
Wesołowski, Waldemar     	2000	Krajna Sępólno Kraj. 	 6.0/9 	1640	1760
Wójcicka, Joanna         	1000	Krajna Sępólno Kraj. 	 0.0/5 	1467	1133
Dąbrowski, Tadeusz       	1600	Leszczyński Włocławek	 0.0/1 	1600	1400
Jeziorny, Janusz         	2000	Leszczyński Włocławek	 7.0/9 	1760	1960
Kuliński, Krzysztof      	2100	Leszczyński Włocławek	 8.0/9 	1870	2150
Leszczyńska, Jolanta     	2107	Leszczyński Włocławek	 6.0/8 	1612	1790
Leszczyński, Krzysztof   	2270	Leszczyński Włocławek	7.5/10 	1806	1988
Leszczyński, Marek       	1400	Leszczyński Włocławek	 1.5/8 	1689	1467
Pawłowski, Sławomir      	2137	Leszczyński Włocławek	 5.0/8 	1926	2015
Rojek, Leszek            	2000	Leszczyński Włocławek	 4.0/4 	1800	2120
Barski, Zdzisław         	1400	Łucznik Żołędowo     	 2.0/8 	1533	1356
Bieluszewski, Robert     	2120	Łucznik Żołędowo     	 0.5/2 	2069	1936
Chmielewska, Bogumiła    	1000	Łucznik Żołędowo     	 1.0/3 	1238	1138
Chmielewski, Andrzej     	1400	Łucznik Żołędowo     	 1.5/8 	1667	1444
Deżakowski, Przemysław   	2000	Łucznik Żołędowo     	 3.5/6 	1886	1943
Hetmański, Waldemar      	1918	Łucznik Żołędowo     	5.0/10 	2034	2034
Jahr, Przemysław         	1800	Łucznik Żołędowo     	 2.5/7 	2017	1917
Jahr, Ulrich             	2000	Łucznik Żołędowo     	 2.5/6 	1964	1907
Juszczak, Janusz         	1400	Łucznik Żołędowo     	 1.0/1 	1200	1400
Kmieciak, Magdalena      	1600	Łucznik Żołędowo     	 1.5/7 	1759	1559
Konopczyński, Jan        	1600	Łucznik Żołędowo     	 2.0/6 	1657	1543
Malak, Olga              	1000	Łucznik Żołędowo     	 0.0/2 	1283	1017
Pelc, Cezary             	2000	Łucznik Żołędowo     	 0.0/3 	2027	1727
Piechota, Stanisław      	1600	Łucznik Żołędowo     	 1.0/7 	1675	1425
Staśkowski, Marek        	1400	Łucznik Żołędowo     	 3.5/7 	1600	1600
Urbańska, Dorota         	1600	Łucznik Żołędowo     	 1.5/4 	1602	1522
Walczak, Tadeusz         	1800	Łucznik Żołędowo     	 6.5/9 	1720	1880
Wiśniewski, Adam         	2098	Łucznik Żołędowo     	4.0/11 	2074	1974
Ziętak, Krzysztof        	2100	Łucznik Żołędowo     	4.0/10 	2141	2068
Jabłoński, Jerzy         	2115	MCK Aleksandrów Kuj. 	 1.0/8 	2135	1868
Jakubik, Michał          	1800	MCK Aleksandrów Kuj. 	 2.0/6 	1930	1816
Jędrzejczak, Marcin      	1600	MCK Aleksandrów Kuj. 	 1.0/7 	1900	1650
Kisielewski, Sławomir    	2000	MCK Aleksandrów Kuj. 	 2.5/7 	2131	2031
Krajewicz, Paweł         	2026	MCK Aleksandrów Kuj. 	 1.5/6 	2090	1919
Lewandowski, Maciej      	1800	MCK Aleksandrów Kuj. 	2.0/11 	2035	1802
Molenda, Marcin          	1800	MCK Aleksandrów Kuj. 	3.5/10 	2000	1891
Urbańska, Anna           	1600	MCK Aleksandrów Kuj. 	4.0/11 	1728	1628
Basiński, Michał         	1600	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 1.0/1 	1400	1600
Błasik, Wojciech         	2116	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	5.0/11 	2067	2034
Gawłowski, Robert        	2021	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	4.0/11 	2052	1952
Hetman, Radosław         	2087	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	7.0/11 	1946	2046
Kudełka, Janusz          	2000	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 5.0/8 	1778	1867
Kulczyk, Paweł           	2087	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 5.5/9 	1947	2027
Miziuła, Patryk          	1800	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 5.0/9 	1800	1840
Pawelec, Łukasz          	1600	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 2.5/6 	1571	1514
Przybielska, Agnieszka   	1400	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 1.5/5 	1350	1217
Różyński, Grzegorz       	1800	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 1.0/7 	1775	1525
Sarnecka, Angelika       	1400	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 5.0/6 	1329	1557
Stefański, Rafał         	1800	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 5.0/9 	1760	1800
Włodarski, Michał        	1600	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 5.0/8 	1644	1733
Włódarczak, Jakub        	1600	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	 0.5/2 	1733	1600
Woźniak, Marcin          	2084	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	7.0/11 	2141	2241
Zając, Magdalena         	2010	MDK Nr 1 Bydgoszcz   	9.0/11 	1757	1990
Gdula, Krzysztof         	1800	Merkury Brodnica     	5.0/11 	1827	1794
Kaniecka, Gabriela       	1600	Merkury Brodnica     	 4.5/8 	1560	1605
Kaniecki, Mirosław       	1600	Merkury Brodnica     	 2.0/7 	1725	1575
Klawczyński, Zygmunt     	1800	Merkury Brodnica     	 1.5/4 	1560	1480
Plecyng, Waldemar        	1800	Merkury Brodnica     	4.0/11 	1861	1761
Sędłak, Andrzej          	2000	Merkury Brodnica     	4.5/10 	1977	1941
Wojtarowicz, Janusz      	2038	Merkury Brodnica     	9.5/11 	1837	2103
Kotulska, Katarzyna      	1400	MGOK Mrocza          	 3.0/8 	1417	1328
Kotulski, Michał         	1200	MGOK Mrocza          	 0.0/2 	1467	1200
Kozielski, Mirosław      	1600	MGOK Mrocza          	 2.5/8 	1667	1533
Kulski, Edward           	1800	MGOK Mrocza          	4.0/10 	1673	1600
Kulski, Krystian         	1400	MGOK Mrocza          	 1.0/1 	1200	1400
Łopiński, Zygfryd        	2000	MGOK Mrocza          	 8.0/9 	1700	1980
Maliński, Waldemar       	1400	MGOK Mrocza          	3.5/10 	1709	1600
Rosiński, Kamil          	1600	MGOK Mrocza          	 5.0/8 	1678	1767
Czaposki, Jacek          	1400	MKSzach Toruń        	 0.5/3 	1800	1600
Dybowski, Rafał          	1955	MKSzach Toruń        	 2.5/5 	1980	1980
Gerc, Lidia              	1800	MKSzach Toruń        	 1.5/2 	1667	1800
Górniewicz, Oskar        	1600	MKSzach Toruń        	 4.0/9 	1760	1720
Jacher, Łukasz           	1600	MKSzach Toruń        	 1.0/8 	1711	1444
Jacher, Paulina          	1600	MKSzach Toruń        	5.0/10 	1432	1432
Lewandowski, Robert      	1800	MKSzach Toruń        	 6.5/9 	1760	1920
Małłek, Krzysztof        	1600	MKSzach Toruń        	 2.0/7 	1675	1525
Małłek, Piotr            	1800	MKSzach Toruń        	 4.5/9 	1800	1800
Markiewicz, Maria        	1800	MKSzach Toruń        	5.0/11 	1817	1783
Markiewicz, Marta        	1600	MKSzach Toruń        	 0.0/1 	1700	1500
Michalska, Maria         	2077	MKSzach Toruń        	 0.0/1 	2039	1839
Michalski, Andrzej       	1800	MKSzach Toruń        	 4.0/4 	1800	2120
Romanowski, Filip        	2000	MKSzach Toruń        	 4.5/9 	1952	1952
Smykowski, Mateusz       	1800	MKSzach Toruń        	9.0/11 	1733	1967
Wojciechowska, Beata     	1600	MKSzach Toruń        	 4.0/7 	1580	1630
Wojciechowski, Robert    	1800	MKSzach Toruń        	 3.0/9 	1897	1777
Borgula, Rafał           	2278	MLKS Solec Kuj.      	5.5/11 	2148	2148
Chrapkowski, Grzegorz    	2208	MLKS Solec Kuj.      	7.5/11 	2068	2202
Jakubik, Sławomir        	2073	MLKS Solec Kuj.      	7.0/11 	1978	2078
Kamiński, Damian         	1600	MLKS Solec Kuj.      	 1.5/5 	1867	1733
Kowalewski, Przemysław   	1800	MLKS Solec Kuj.      	 0.0/1 	1900	1700
Łunkiewicz, Dariusz      	2139	MLKS Solec Kuj.      	5.0/10 	2059	2059
Musiałowska, Paulina     	1600	MLKS Solec Kuj.      	 1.0/2 	1667	1667
Osielski, Karol          	1600	MLKS Solec Kuj.      	 1.5/6 	1890	1719
Pacuszka, Wioletta       	1800	MLKS Solec Kuj.      	 5.5/8 	1765	1898
Broszkiewicz, Piotr      	1800	Myśliwiec Gostycyn   	 4.0/7 	1825	1875
Broszkiewicz, Wojciech   	1400	Myśliwiec Gostycyn   	 3.0/6 	1714	1714
Myk, Elżbieta            	1600	Myśliwiec Gostycyn   	 0.5/6 	1471	1186
Myk, Mariusz             	1400	Myśliwiec Gostycyn   	 0.0/2 	1667	1400
Myk, Mirosław            	1800	Myśliwiec Gostycyn   	6.0/10 	1822	1894
Nurczyński, Leszek       	1800	Myśliwiec Gostycyn   	 0.0/1 	1700	1500
Skałecki, Roman          	1800	Myśliwiec Gostycyn   	 1.0/8 	1836	1570
Wruck, Wiesław           	1800	Myśliwiec Gostycyn   	4.0/11 	1878	1778
Żółkiewicz, Jerzy        	2100	Myśliwiec Gostycyn   	8.5/10 	1996	2250
Bembnista, Kamil         	1000	NOK Nakło            	 0.0/3 	1450	1150
Janik, Krystian          	1800	NOK Nakło            	 2.0/9 	1867	1667
Janik, Sławomir          	1000	NOK Nakło            	 0.0/4 	1200	 880
Janik, Tomasz            	1800	NOK Nakło            	 5.5/7 	1600	1800
Kwaśniewski, Krzysztof   	1600	NOK Nakło            	 5.5/7 	1550	1750
Nawrocka, Agata          	1400	NOK Nakło            	 4.0/9 	1571	1531
Radziejewski, Tomasz     	1800	NOK Nakło            	 5.5/9 	1780	1860
Rydzyński, Grzegorz      	1400	NOK Nakło            	 2.0/3 	1500	1600
Rydzyński, Mirosław      	1000	NOK Nakło            	 0.5/8 	1467	1156
Stasiński, Mateusz       	1000	NOK Nakło            	 0.0/3 	1450	1150
Świtalski, Krystian      	1000	NOK Nakło            	 0.0/4 	1599	1279
Tomczyk, Ewelina         	1000	NOK Nakło            	 0.0/1 	1300	1100
Urbański, Marek          	1600	NOK Nakło            	 4.5/9 	1640	1640
Wargulec, Dariusz        	1800	NOK Nakło            	5.5/10 	1945	1982
Wiśniewski, Jarosław     	1800	NOK Nakło            	7.5/10 	1818	2000
Woźniak, Janusz          	1800	NOK Nakło            	 3.5/5 	1667	1800
Bieganowski, Roman       	1800	OSiR Golub-Dobrzyń   	6.0/11 	1831	1864
Dąbek, Wiesław           	1800	OSiR Golub-Dobrzyń   	5.0/10 	1782	1782
Grześlak, Marcin         	1600	OSiR Golub-Dobrzyń   	 0.0/1 	1600	1400
Grześlak, Piotr          	1600	OSiR Golub-Dobrzyń   	 1.0/4 	1760	1600
Klugiewicz, Józef        	2159	OSiR Golub-Dobrzyń   	3.5/11 	2030	1897
Kujawa, Zygmunt          	1800	OSiR Golub-Dobrzyń   	 0.0/1 	1800	1600
Miedzianowski, Szymon    	1000	OSiR Golub-Dobrzyń   	 0.0/1 	1400	1200
