Rezultaty rankingowe w sezonie 2004/05
po rundzie 17.04.2005


Bryła, Lidia               	1957	Apator Toruń                	6.5/11	1862
Drozdowski, Kacper         	1800	Apator Toruń                	5.5/9 	1905
Orciuch, Leszek            	1800	Apator Toruń                	1.0/5 	1683
Sowiński, Artur            	1943	Apator Toruń                	3.0/10	1791
Stuczyński, Andrzej        	2207	Apator Toruń                	4.5/5 	2386
Szczepiński, Michał        	2189	Apator Toruń                	2.0/2 	2379
Tokarski, Bartosz          	1988	Apator Toruń                	3.5/11	1896
Tokarski, Łukasz           	2012	Apator Toruń                	5.5/11	2082
Tokarski, Tomasz           	1800	Apator Toruń                	0.5/1 	1900
Biegański, Zdzisław        	1800	AZS AB Bydgoszcz            	5.5/8 	2003
Gołąbiewski, Adam          	1818	AZS AB Bydgoszcz            	3.0/11	1720
Jastrzębski, Włodzimierz   	1800	AZS AB Bydgoszcz            	1.0/4 	1776
Krużyński, Wiesław         	2148	AZS AB Bydgoszcz            	6.0/10	2166
Miśko, Jolanta             	1800	AZS AB Bydgoszcz            	4.0/8 	1838
Sworowski, Piotr           	2038	AZS AB Bydgoszcz            	5.5/10	1990
Szybowicz, Piotr           	1965	AZS AB Bydgoszcz            	6.0/11	2087
Chmielewski, Piotr         	1800	AZS UMK Toruń               	1.0/1 	2000
Czechowski, Paweł          	1996	AZS UMK Toruń               	4.5/6 	2014
Fladrowski, Bartosz        	2087	AZS UMK Toruń               	6.0/7 	2061
Kos, Paweł                 	2249	AZS UMK Toruń               	8.0/10	2216
Kubicka, Iwona             	1800	AZS UMK Toruń               	3.0/9 	1598
Kubicki, Marek             	2179	AZS UMK Toruń               	9.5/11	2199
Kukuła, Paweł              	2227	AZS UMK Toruń               	2.5/5 	2019
Paszek, Krzysztof          	2153	AZS UMK Toruń               	2.0/2 	2288
Sosnowski, Daniel          	2000	AZS UMK Toruń               	0.5/1 	1900
Stolarczyk, Adam           	2132	AZS UMK Toruń               	9.0/11	2182
Adamska, Agnieszka         	1400	Baszta MOS Żnin             	1.0/1 	1600
Chromińska, Edyta          	1250	Baszta MOS Żnin             	1.0/2 	1550
Cytlak, Adam               	1400	Baszta MOS Żnin             	3.5/9 	1580
Dobosz, Marcin             	1800	Baszta MOS Żnin             	2.5/7 	1712
Grylewicz, Bernard         	2000	Baszta MOS Żnin             	1.0/3 	1925
Jankowski, Dawid           	1800	Baszta MOS Żnin             	1.0/4 	1560
Konieczyński, Piotr        	2007	Baszta MOS Żnin             	2.0/11	1876
Majdan, Damian             	1800	Baszta MOS Żnin             	1.0/2 	1733
Majdan, Marta              	1600	Baszta MOS Żnin             	4.5/9 	1505
Majdan, Zygmunt            	1800	Baszta MOS Żnin             	4.0/9 	1660
Rynarzewski, Piotr         	1800	Baszta MOS Żnin             	3.0/11	1762
Szary, Marcin              	1942	Baszta MOS Żnin             	4.5/6 	2020
Szymczak, Przemysław       	1800	Baszta MOS Żnin             	4.0/8 	1798
Śniadecki, Jerzy           	2000	Baszta MOS Żnin             	2.0/6 	1769
Węglarz, Joanna            	2059	Baszta MOS Żnin             	4.5/10	2012
Wiśniewska, Monika         	1807	Baszta MOS Żnin             	6.0/9 	1847
Wiśniewski, Robert         	1996	Baszta MOS Żnin             	2.5/5 	1971
Zbytniewski, Bartosz       	1800	Baszta MOS Żnin             	6.0/9 	1800
Brzeziński, Mateusz        	1800	Centrum Bydgoszcz           	1.5/9 	1674
Brzeziński, Piotr          	1000	Centrum Bydgoszcz           	0.0/2 	1349
Darowicki, Mateusz         	1800	Centrum Bydgoszcz           	0.5/1 	1896
Gwóźdź, Grażyna            	1800	Centrum Bydgoszcz           	0.0/1 	1600
Heise, Marek               	2083	Centrum Bydgoszcz           	5.0/6 	2150
Lewandowski, Krzysztof     	2148	Centrum Bydgoszcz           	6.5/8 	2234
Licznerski, Łukasz         	1600	Centrum Bydgoszcz           	2.0/3 	1850
Schreiber, Kamil           	1992	Centrum Bydgoszcz           	0.5/2 	1796
Schreiber, Łukasz          	2027	Centrum Bydgoszcz           	6.5/9 	2147
Skowroński, Piotr          	2080	Centrum Bydgoszcz           	3.0/3 	2070
Tabaczka, Jerzy            	1800	Centrum Bydgoszcz           	2.5/5 	1904
Witkowski, Jerzy           	2000	Centrum Bydgoszcz           	1.5/4 	1857
Betkier, Jarosław          	1600	Centrum Kultury Łubianka    	2.0/3 	1750
Dwojacka, Magdalena        	1000	Centrum Kultury Łubianka    	2.0/4 	1340
Dwojacki, Grzegorz         	1600	Centrum Kultury Łubianka    	4.5/8 	1511
Dwojacki, Karol            	1200	Centrum Kultury Łubianka    	0.5/5 	1233
Godlewski, Adam            	1400	Centrum Kultury Łubianka    	8.0/9 	1960
Piórkowski, Wojciech       	1600	Centrum Kultury Łubianka    	3.0/9 	1637
Rabęda, Grzegorz           	1400	Centrum Kultury Łubianka    	1.5/9 	1524
Rabęda, Klaudia            	1100	Centrum Kultury Łubianka    	2.0/4 	1430
Żyłkowski, Wiesław         	1400	Centrum Kultury Łubianka    	1.0/1 	1500
Bagiński, Paweł            	1800	Chemik Bydgoszcz            	1.5/8 	1760
Banasiak, Jan              	1800	Chemik Bydgoszcz            	2.0/2 	2133
Błasik, Wojciech           	2068	Chemik Bydgoszcz            	1.5/5 	1938
Budnik, Kazimierz          	1800	Chemik Bydgoszcz            	0.0/9 	1360
Gawłowski, Robert          	2010	Chemik Bydgoszcz            	1.5/5 	1868
Gill, Jacek                	1400	Chemik Bydgoszcz            	6.5/11	1908
Górny, Jacek               	1600	Chemik Bydgoszcz            	6.5/10	1807
Kowalewski, Gabriel        	1800	Chemik Bydgoszcz            	0.0/2 	1267
Kurkierewicz, Tomasz       	1800	Chemik Bydgoszcz            	0.0/4 	1569
Nowak, Artur               	1400	Chemik Bydgoszcz            	1.0/8 	1356
Nowak, Dawid               	1600	Chemik Bydgoszcz            	3.0/8 	1511
Pawłowski, Zdzisław        	1400	Chemik Bydgoszcz            	0.0/3 	1100
Starzyński, Waldemar       	1800	Chemik Bydgoszcz            	5.5/11	1890
Szeląg, Marek              	1800	Chemik Bydgoszcz            	2.0/11	1760
Szynwelski, Ryszard        	1800	Chemik Bydgoszcz            	3.5/7 	1700
Tumolewska, Karolina       	1800	Chemik Bydgoszcz            	8.5/10	1791
Wesołowska, Edyta          	1875	Chemik Bydgoszcz            	6.0/7 	1931
Wesołowska, Magdalena      	2038	Chemik Bydgoszcz            	6.0/7 	1950
Wiśniewski, Zdzisław       	1400	Chemik Bydgoszcz            	2.0/2 	1733
Woźniak, Marcin            	2148	Chemik Bydgoszcz            	6.0/10	2194
Zembrzuska, Monika         	2079	Chemik Bydgoszcz            	6.5/11	2021
Żurner, Jarosław           	1800	Chemik Bydgoszcz            	3.5/11	1792
Domżalski, Dominik         	1800	EMDEK Bydgoszcz             	0.5/1 	1800
Karpiński, Andrzej         	1957	EMDEK Bydgoszcz             	0.0/1 	1679
Karpiński, Bartłomiej      	1600	EMDEK Bydgoszcz             	0.0/1 	1500
Kotula, Konrad             	1800	EMDEK Bydgoszcz             	2.0/9 	1658
Kotula, Oktawia            	1600	EMDEK Bydgoszcz             	5.0/10	1792
Łętocha, Adam              	2081	EMDEK Bydgoszcz             	3.0/3 	2120
Maciejewski, Nikodem       	1400	EMDEK Bydgoszcz             	1.0/1 	1800
Mazalon, Bartłomiej        	1916	EMDEK Bydgoszcz             	2.5/10	1768
Roubo, Dariusz             	2067	EMDEK Bydgoszcz             	1.5/8 	1866
Rzóska, Kamil              	2126	EMDEK Bydgoszcz             	6.5/8 	2368
Szmidt, Przemysław         	1937	EMDEK Bydgoszcz             	1.5/2 	2052
Tarkowski, Michał          	1895	EMDEK Bydgoszcz             	6.5/10	2118
Boroch, Michał             	2000	Gambit Świecie              	4.5/9 	1869
Bulge, Monika              	1800	Gambit Świecie              	1.5/2 	2025
Bultrowicz, Leszek         	1800	Gambit Świecie              	1.0/11	1694
Gaszkowski, Marek          	1800	Gambit Świecie              	2.5/10	1817
Kaznowski, Daniel          	1600	Gambit Świecie              	6.0/9 	1805
Łukomski, Janusz           	1800	Gambit Świecie              	3.5/8 	1671
Piotrowska, Julia          	1400	Gambit Świecie              	0.0/6 	1268
Syty, Tomasz               	1400	Gambit Świecie              	1.0/7 	1250
Tantlewicz, Adrian         	1400	Gambit Świecie              	0.5/7 	1396
Urban, Jacek               	1800	Gambit Świecie              	1.0/11	1608
Waszkowska, Natalia        	1250	Gambit Świecie              	1.5/7 	1294
Waszkowski, Jacek          	1600	Gambit Świecie              	4.5/11	1690
Wiśniewski, Andrzej        	1400	Gambit Świecie              	4.0/9 	1480
Basiński, Tadeusz          	1800	Kasztelan Barcin            	2.0/8 	1610
Błażejczak, Marian         	1800	Kasztelan Barcin            	3.5/9 	1600
Dembski, Tomasz            	1600	Kasztelan Barcin            	0.5/4 	1480
Juniewicz, Jan             	1600	Kasztelan Barcin            	6.5/9 	1760
Kalińska, Agnieszka        	1250	Kasztelan Barcin            	0.0/5 	1075
Kowalczyk, Józef           	1600	Kasztelan Barcin            	4.0/7 	1625
Pytel, Tadeusz             	1800	Kasztelan Barcin            	7.0/8 	1711
Karbowiak, Sylwia          	1600	Kopernik Grudziądz          	5.5/10	1536
Radoszewski, Piotr         	1800	Kopernik Grudziądz          	4.5/10	1709
Sankiewicz, Grzegorz       	2099	Kopernik Grudziądz          	5.5/10	1908
Totleben, Bartosz          	1800	Kopernik Grudziądz          	5.5/10	1764
Zwolakiewicz, Krzysztof    	2000	Kopernik Grudziądz          	4.0/9 	1817
Zwolakiewicz, Lukasz       	2000	Kopernik Grudziądz          	6.0/10	1918
Borzęcki, Adam             	1800	Kopernik Inowrocław         	0.0/1 	1500
Kubicki, Mariusz           	1800	Kopernik Inowrocław         	2.0/2 	1800
Lisiak, Michał             	1000	Kopernik Inowrocław         	3.5/7 	1575
Lisiak, Rafał              	1000	Kopernik Inowrocław         	5.0/8 	1600
Napierała, Sławomir        	1800	Kopernik Inowrocław         	6.0/9 	1899
Osiński, Krystian          	1600	Kopernik Inowrocław         	4.5/10	1680
Ozorowski, Edward          	2000	Kopernik Inowrocław         	4.0/9 	1640
Rucińska-Jaskulska, Jolanta	1250	Kopernik Inowrocław         	0.0/1 	 925
Sobich, Kazimierz          	2000	Kopernik Inowrocław         	6.0/8 	2035
Bartuszyński, Czesław      	1800	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	2.5/6 	1692
Bassa, Jarosław            	2000	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	0.5/9 	1751
Bauza, Maria               	2000	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	3.0/9 	1607
Budrewicz, Jan             	2037	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	2.0/10	1884
Czarnolewski, Piotr        	1800	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	2.0/7 	1830
Kwiatkowski, Jacek         	2000	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	3.5/6 	1943
Tadzik, Bogdan             	1800	Kopernik LAKTOPAK Inowrocław	3.0/11	1775
Łopiński, Zygfryd          	2000	Krajna Sępólno Kraj.        	6.0/10	1986
Operman, Dariusz           	1800	Krajna Sępólno Kraj.        	6.5/10	1882
Tarnowski, Marian          	2000	Krajna Sępólno Kraj.        	3.5/8 	1711
Theuss, Tomasz             	2000	Krajna Sępólno Kraj.        	5.5/10	1870
Wesołowski, Waldemar       	2000	Krajna Sępólno Kraj.        	6.0/10	1836
Wójcicka, Joanna           	1250	Krajna Sępólno Kraj.        	2.0/10	1359
Wójcicki, Mateusz          	1600	Krajna Sępólno Kraj.        	1.5/2 	1733
Grochowalski, Paweł        	2144	Leszczyński Włocławek       	6.5/10	2208
Jabłoński, Mariusz         	2290	Leszczyński Włocławek       	6.0/10	2144
Jeziorny, Janusz           	2000	Leszczyński Włocławek       	2.5/4 	1960
Kuliński, Krzysztof        	2100	Leszczyński Włocławek       	8.0/10	2108
Leszczyńska, Jolanta       	2107	Leszczyński Włocławek       	8.5/11	1996
Leszczyński, Krzysztof     	2256	Leszczyński Włocławek       	8.0/10	2198
Pawłowski, Sławomir        	2149	Leszczyński Włocławek       	7.0/9 	2119
Januszkiewicz, Zbigniew    	1800	Łuczniczka Bydgoszcz        	0.0/1 	1400
Krzyżaniak, Jan            	1800	Łuczniczka Bydgoszcz        	3.5/5 	1567
Nejman, Leon               	1400	Łuczniczka Bydgoszcz        	0.5/1 	1400
Olejnik, Bernard           	2000	Łuczniczka Bydgoszcz        	2.0/4 	1800
Sargalski, Andrzej         	2043	Łuczniczka Bydgoszcz        	4.0/8 	1791
Skiera, Edward             	1800	Łuczniczka Bydgoszcz        	4.0/9 	1620
Wolański, Michał           	2000	Łuczniczka Bydgoszcz        	0.0/1 	1800
Wójcik, Irena              	1600	Łuczniczka Bydgoszcz        	2.5/8 	1360
Wyrzykowski, Józef         	1800	Łuczniczka Bydgoszcz        	3.5/8 	1578
Zaremba, Kazimierz         	1200	Łuczniczka Bydgoszcz        	0.0/1 	1100
Żółtowski, Marek           	1400	Łuczniczka Bydgoszcz        	1.5/6 	1200
Barski, Zdzisław           	1400	Łucznik Żołędowo            	1.0/7 	1505
Chmielewski, Andrzej       	1600	Łucznik Żołędowo            	1.0/5 	1333
Deżakowski, Przemysław     	2000	Łucznik Żołędowo            	0.5/1 	2000
Dolatowski, Sebastian      	1000	Łucznik Żołędowo            	0.0/1 	1100
Hetmański, Waldemar        	1937	Łucznik Żołędowo            	1.0/6 	1690
Jahr, Ulrich               	2000	Łucznik Żołędowo            	6.0/8 	2037
Konopczyński, Jan          	1600	Łucznik Żołędowo            	1.5/7 	1400
Piechota, Stanisław        	1600	Łucznik Żołędowo            	3.5/9 	1640
Rak, Tomasz                	1800	Łucznik Żołędowo            	8.0/10	2176
Staśkowski, Marek          	1600	Łucznik Żołędowo            	1.5/9 	1400
Stypczyńska, Anna          	1800	Łucznik Żołędowo            	0.0/1 	1604
Tadych, Agnieszka          	2040	Łucznik Żołędowo            	6.5/8 	1989
Tadych, Anika              	1900	Łucznik Żołędowo            	7.0/7 	1963
Urbańska, Dorota           	1600	Łucznik Żołędowo            	0.0/1 	1400
Walczak, Tadeusz           	2000	Łucznik Żołędowo            	3.5/10	1785
Wiśniewski, Adam           	2061	Łucznik Żołędowo            	7.0/11	2143
Ziętak, Krzysztof          	2087	Łucznik Żołędowo            	2.0/9 	1898
Buszka, Anna               	1400	MCK Aleksandrów Kuj.        	0.0/1 	1400
Dobrowolski, Wiesław       	1800	MCK Aleksandrów Kuj.        	2.0/6 	1792
Jabłoński, Jerzy           	1997	MCK Aleksandrów Kuj.        	6.0/11	2027
Jakubik, Michał            	1800	MCK Aleksandrów Kuj.        	3.0/11	1819
Jędrzejczak, Marcin        	1600	MCK Aleksandrów Kuj.        	0.0/1 	1400
Kisielewski, Sławomir      	2015	MCK Aleksandrów Kuj.        	5.0/6 	2172
Krajewicz, Paweł           	2014	MCK Aleksandrów Kuj.        	0.0/1 	1805
Lewandowski, Maciej        	1800	MCK Aleksandrów Kuj.        	4.5/11	1851
Machtyl, Dawid             	1400	MCK Aleksandrów Kuj.        	0.0/1 	1556
Machtyl, Fadija            	1250	MCK Aleksandrów Kuj.        	0.0/2 	1350
Molenda, Marcin            	1800	MCK Aleksandrów Kuj.        	3.5/7 	1725
Urbańska, Anna             	1600	MCK Aleksandrów Kuj.        	2.5/6 	1611
Hetman, Radosław           	2042	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	3.0/7 	1936
Kudełka, Janusz            	1914	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	6.5/8 	2166
Kulczyk, Paweł             	2076	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	7.5/10	2248
Lewandowska, Natalia       	1400	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	0.5/7 	1489
Majdziński, Michał         	1800	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	0.0/1 	1658
Marks, Piotr               	1600	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	0.0/3 	1643
Miziuła, Patryk            	1937	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	1.5/3 	1869
Pawelec, Łukasz            	1800	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	1.5/4 	1860
Przybielska, Agnieszka     	1600	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	2.0/3 	1685
Stoppel, Mariusz           	2190	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	3.5/9 	2049
Włodarski, Michał          	1800	MDK Nr 1 Bydgoszcz          	4.0/10	1806
Bursa, Renata              	2076	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	8.5/9 	2085
Jaroch, Karol              	2024	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	9.5/11	2199
Jaroch, Paweł              	2139	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	8.0/10	2229
Jażdżyk, Piotr             	1600	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	0.0/2 	1600
Jóźwicki, Jakub            	2179	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	7.5/11	2133
Misiewicz, Patryk          	1600	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	2.0/2 	1867
Olędzki, Adam              	1800	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	6.5/9 	1945
Olędzki, Tomasz            	1992	MDK Nr 5 Libre Bydgoszcz    	5.5/9 	1948
Brzezińska, Martyna        	1600	Merkury Brodnica            	3.5/7 	1475
Chyła, Czesław             	1400	Merkury Brodnica            	2.0/6 	1571
Faderewski, Piotr          	1800	Merkury Brodnica            	1.0/2 	1800
Gdula, Krzysztof           	1800	Merkury Brodnica            	3.0/9 	1825
Kaniecka, Gabriela         	1600	Merkury Brodnica            	3.5/9 	1635
Kaniecki, Mariusz          	1400	Merkury Brodnica            	2.0/3 	1550
Kaniecki, Mirosław         	1600	Merkury Brodnica            	0.0/2 	1467
Kieliszek, Dariusz         	1600	Merkury Brodnica            	3.5/7 	1550
Kołodziejski, Marcin       	1800	Merkury Brodnica            	0.5/5 	1533
Marchlewicz, Damian        	1800	Merkury Brodnica            	4.0/10	1670
Marchlewicz, Iwona         	1600	Merkury Brodnica            	5.0/8 	1600
Marchlewicz, Kamil         	1800	Merkury Brodnica            	6.5/10	1991
Marchlewicz, Karol         	1600	Merkury Brodnica            	3.5/9 	1690
Plecyng, Waldemar          	1800	Merkury Brodnica            	5.0/10	1973
Rydzewski, Brunon          	1600	Merkury Brodnica            	2.0/9 	1560
Sędłak, Andrzej            	2000	Merkury Brodnica            	5.5/11	1985
Wojtarowicz, Janusz        	2046	Merkury Brodnica            	2.0/2 	1815
Jesse, Jacek               	1800	MGOK Mrocza                 	4.5/5 	2033
Kotulska, Katarzyna        	1600	MGOK Mrocza                 	2.5/7 	1450
Kotulski, Michał           	1200	MGOK Mrocza                 	1.0/5 	1267
Kozielski, Mirosław        	1800	MGOK Mrocza                 	3.5/9 	1640
Kulski, Edward             	1800	MGOK Mrocza                 	2.5/8 	1444
Kulski, Krystian           	1400	MGOK Mrocza                 	0.0/2 	1133
Maliński, Waldemar         	1800	MGOK Mrocza                 	5.0/9 	1801
Rosa, Tomasz               	1000	MGOK Mrocza                 	0.0/1 	1100
Rosiński, Kamil            	1800	MGOK Mrocza                 	3.5/5 	1900
Czaposki, Jacek            	1600	MKSzach Toruń               	0.0/6 	1314
Dybowski, Rafał            	2007	MKSzach Toruń               	4.0/9 	1967
Gerc, Lidia                	1800	MKSzach Toruń               	4.0/4 	1920
Grodzicki, Tomasz          	1400	MKSzach Toruń               	0.0/2 	1267
Jacher, Paulina            	1600	MKSzach Toruń               	4.5/6 	1693
Jerzyński, Jacek           	1400	MKSzach Toruń               	3.5/5 	1700
Lewandowski, Robert        	1800	MKSzach Toruń               	3.5/8 	1815
Markiewicz, Maria          	1800	MKSzach Toruń               	6.0/9 	1865
Michalska, Maria           	2077	MKSzach Toruń               	7.0/9 	1972
Michalski, Andrzej         	1800	MKSzach Toruń               	6.5/9 	1940
Romanowski, Filip          	2026	MKSzach Toruń               	5.0/11	1962
Smykowski, Mateusz         	1967	MKSzach Toruń               	3.5/9 	1887
Warjan, Kinga              	1400	MKSzach Toruń               	0.5/3 	1250
Wojciechowska, Beata       	1600	MKSzach Toruń               	0.5/2 	1333
Wojciechowski, Robert      	1800	MKSzach Toruń               	5.0/11	1809
Bonna, Andrzej             	1800	Myśliwiec Gostycyn          	1.0/2 	1800
Broszkiewicz, Piotr        	1800	Myśliwiec Gostycyn          	2.5/9 	1697
Broszkiewicz, Wojciech     	1600	Myśliwiec Gostycyn          	1.0/4 	1617
Kiedrowska, Anna           	1100	Myśliwiec Gostycyn          	0.0/1 	1250
Myk, Mirosław              	1800	Myśliwiec Gostycyn          	3.0/8 	1867
Skałecki, Roman            	1800	Myśliwiec Gostycyn          	0.5/8 	1564
Wruck, Wiesław             	1800	Myśliwiec Gostycyn          	5.0/11	1970
Żółkiewicz, Jerzy          	2137	Myśliwiec Gostycyn          	7.5/11	2127
Janik, Krystian            	1800	NOK Nakło                   	3.0/7 	1650
Janik, Sławomir            	1400	NOK Nakło                   	0.5/4 	1340
Janik, Tomasz              	1800	NOK Nakło                   	6.5/10	1727
Nawrocka, Agata            	1600	NOK Nakło                   	5.0/9 	1565
Radziejewski, Tomasz       	1800	NOK Nakło                   	7.0/9 	1950
Wargulec, Dariusz          	2000	NOK Nakło                   	4.5/8 	1822
Wiśniewski, Jarosław       	1800	NOK Nakło                   	2.0/8 	1753
Bartosik, Piotr            	1800	OPP Dom Harcerza Toruń      	4.0/10	1762
Glinkowski, Franciszek     	1800	OPP Dom Harcerza Toruń      	3.0/10	1573
Kirsz, Krzysztof           	1800	OPP Dom Harcerza Toruń      	7.5/10	1954
Pawłowski, Paweł           	1967	OPP Dom Harcerza Toruń      	6.0/10	1888
Tarczykowska, Monika       	1600	OPP Dom Harcerza Toruń      	4.5/8 	1522
Tarczykowski, Janusz       	1800	OPP Dom Harcerza Toruń      	6.5/10	1855
Waczyńska, Anna            	1600	OPP Dom Harcerza Toruń      	1.0/1 	1625
Arbart, Agata              	1400	OSiR Golub-Dobrzyń          	0.0/1 	1125
Bieganowski, Roman         	2000	OSiR Golub-Dobrzyń          	8.0/10	2100
Dąbek, Wiesław             	1800	OSiR Golub-Dobrzyń          	4.0/8 	1789
Grześlak, Marcin           	1600	OSiR Golub-Dobrzyń          	1.0/2 	1733
Klugiewicz, Józef          	2088	OSiR Golub-Dobrzyń          	8.0/10	2145
Mrozińska, Agnieszka       	1600	OSiR Golub-Dobrzyń          	5.0/8 	1700
Mroziński, Benedykt        	1800	OSiR Golub-Dobrzyń          	9.0/10	2142
Przybyło, Sebastian        	1800	OSiR Golub-Dobrzyń          	7.0/10	1945
Bankert, Krzysztof         	1800	Ósemka Chojnice             	3.5/7 	1800
Borchardt, Marcin          	1800	Ósemka Chojnice             	5.0/10	1888
Czapiewski, Waldemar       	1800	Ósemka Chojnice             	5.5/9 	1860
Gołuńska, Anna             	1600	Ósemka Chojnice             	4.0/7 	1531
Gołuński, Czesław          	1600	Ósemka Chojnice             	5.0/9 	1660
Gołuński, Grzegorz         	1600	Ósemka Chojnice             	3.5/9 	1640
Grajczak, Adrian           	1800	Ósemka Chojnice             	7.5/10	2000
Januszewski, Piotr         	1600	Ósemka Chojnice             	4.5/9 	1740
Kiedrowicz, Jan            	2303	Ósemka Chojnice             	3.0/3 	2226
Labun, Kornel              	1800	Ósemka Chojnice             	4.0/8 	1900
Małek, Paulina             	1600	Ósemka Chojnice             	4.5/10	1477
Megger, Dawid              	1200	Ósemka Chojnice             	0.0/1 	1300
Paluszkiewicz, Paweł       	1800	Ósemka Chojnice             	4.5/7 	1787
Windorpski, Jacek          	2012	Ósemka Chojnice             	5.5/9 	1970
Chabowski, Aleksander      	1800	Rotmistrz Grudziądz         	3.0/8 	1711
Fiałkowski, Andrzej        	2000	Rotmistrz Grudziądz         	5.5/6 	2143
Filipek, Halina            	1800	Rotmistrz Grudziądz         	4.0/6 	1761
Karbowiak, Adam            	2237	Rotmistrz Grudziądz         	7.5/10	2157
Knoff, Mariusz             	2000	Rotmistrz Grudziądz         	6.5/7 	2096
Kraiński, Jarosław         	2047	Rotmistrz Grudziądz         	9.0/11	2138
Kraiński, Sławomir         	2191	Rotmistrz Grudziądz         	8.0/11	2161
Murawski, Tomasz           	1600	Rotmistrz Grudziądz         	2.0/4 	1640
Nogal, Jan                 	1800	Rotmistrz Grudziądz         	1.0/2 	1667
Pacuszka, Tomasz           	2297	Rotmistrz Grudziądz         	8.0/8 	2277
Pacuszka, Wioletta         	1900	Rotmistrz Grudziądz         	5.5/8 	1803
Pęksa, Ryszard             	1800	Rotmistrz Grudziądz         	3.0/5 	1717
Przybylski, Jerzy          	2000	Rotmistrz Grudziądz         	5.0/8 	1967
Sanner, Zdzisław           	1600	Rotmistrz Grudziądz         	1.0/4 	1600
Siuda, Roman               	2000	Rotmistrz Grudziądz         	5.5/7 	1975
Szcześniak, Andrzej        	2112	Rotmistrz Grudziądz         	8.5/11	2038
Szcześniak, Zuzanna        	1250	Rotmistrz Grudziądz         	0.0/5 	1092
Chrzanowski, Tomasz        	1400	Torfarm-64 Toruń            	0.5/3 	1150
Górniewicz, Oskar          	1800	Torfarm-64 Toruń            	4.5/8 	1778
Grabowski, Marek           	2000	Torfarm-64 Toruń            	2.0/3 	2072
Gryniaków, Jarosław        	2264	Torfarm-64 Toruń            	7.5/11	2167
Jabłoński, Mirosław        	2094	Torfarm-64 Toruń            	2.0/5 	1835
Jankowski, Wiesław         	1800	Torfarm-64 Toruń            	1.0/1 	2100
Kania, Piotr               	2243	Torfarm-64 Toruń            	3.5/5 	2145
Kłosowski, Jacek           	2000	Torfarm-64 Toruń            	5.5/10	2037
Leszczyński, Maciej        	1800	Torfarm-64 Toruń            	0.0/1 	1600
Lewandowska, Ewa           	1800	Torfarm-64 Toruń            	2.5/5 	1817
Lewandowski, Jacek         	1600	Torfarm-64 Toruń            	3.0/4 	1680
Lewandowski, Marek         	1941	Torfarm-64 Toruń            	4.0/10	1912
Masłowski, Tomasz          	2271	Torfarm-64 Toruń            	7.5/9 	2359
Paprocki, Jarosław         	2149	Torfarm-64 Toruń            	9.0/10	2253
Politowski, Łukasz         	1600	Torfarm-64 Toruń            	3.5/7 	1550
Politowski, Robert         	2000	Torfarm-64 Toruń            	2.0/6 	1692
Sikorska, Patrycja         	1100	Torfarm-64 Toruń            	0.0/3 	1353
Sikorski, Dariusz          	2000	Torfarm-64 Toruń            	9.0/10	2207
Wierzbicki, Marek          	1400	Torfarm-64 Toruń            	1.5/8 	1333
Wierzbicki, Sławomir       	2010	Torfarm-64 Toruń            	6.5/10	2093
Wodzyńska, Danuta          	1100	Torfarm-64 Toruń            	0.0/1 	1150
Wodzyńska, Zofia           	1600	Torfarm-64 Toruń            	2.5/9 	1431
Wodzyński, Michał          	1800	Torfarm-64 Toruń            	5.5/9 	1841
Wodzyński, Mieszko         	1800	Torfarm-64 Toruń            	3.0/6 	1714
Wodzyński, Tomasz          	1400	Torfarm-64 Toruń            	0.0/2 	1400
