Rezultaty rankingowe w sezonie 2000/01
po zakończeniu rozgrywek

Jabłoński, Łukasz Adam   	2161	AZS AB Bydgoszcz          	7.5/10 	2012	2194
Krużyński, Wiesław       	2178	AZS AB Bydgoszcz          	7.0/10 	1946	2091
Maliszewski, Aleksander  	2000	AZS AB Bydgoszcz          	5.0/11 	2036	2002
Miśko, Jolanta           	1800	AZS AB Bydgoszcz          	7.5/10 	1634	1816
Siwiec, Bartłomiej       	2224	AZS AB Bydgoszcz          	7.0/11 	2058	2158
Sworowski, Piotr         	2000	AZS AB Bydgoszcz          	6.5/11 	1911	1978
Biegański, Zdzisław      	1800	AZS AB II Bydgoszcz       	4.5/11 	1800	1733
Dybkowski, Leopold       	1800	AZS AB II Bydgoszcz       	 0.0/2 	1733	1467
Gałązka, Filip           	1400	AZS AB II Bydgoszcz       	4.0/11 	1467	1367
Gołąbiewski, Adam        	1800	AZS AB II Bydgoszcz       	 5.0/8 	1556	1644
Jastrzębski, Włodzimierz 	1800	AZS AB II Bydgoszcz       	 5.5/9 	1620	1700
Orzechowski, Karol       	1000	AZS AB II Bydgoszcz       	 0.0/1 	1000	 800
Szreder, Tomasz          	1600	AZS AB II Bydgoszcz       	 0.0/3 	1650	1350
Szybowicz, Anna          	1000	AZS AB II Bydgoszcz       	1.0/10 	1309	1018
Szybowicz, Piotr         	1800	AZS AB II Bydgoszcz       	9.0/10 	1582	1873
Bagiński, Paweł          	1600	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 5.0/8 	1622	1711
Banasiak, Jan            	1800	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 0.0/1 	1917	1717
Budnik, Kazimierz        	1800	BKS Chemik II Bydgoszcz   	1.5/12 	1664	1387
Dydyńska, Urszula        	1000	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 2.0/5 	1267	1200
Kowalewski, Gabriel      	1800	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 1.0/3 	1650	1550
Kurkierewicz, Tomasz     	1800	BKS Chemik II Bydgoszcz   	5.0/12 	1631	1569
Szeląg, Marek            	1000	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 6.5/8 	1333	1556
Szynwelski, Ryszard      	1800	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 3.5/8 	1511	1467
Zawistowska, Joanna      	1250	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 0.0/2 	1417	1150
Żurner, Jarosław         	1800	BKS Chemik II Bydgoszcz   	 5.0/7 	1600	1750
Lewandowski, Rafał       	2234	BTSz Centrum Bydgoszcz    	9.0/11 	2018	2252
Pacuszka, Tomasz         	2260	BTSz Centrum Bydgoszcz    	7.0/10 	2063	2209
Skowroński, Piotr        	2135	BTSz Centrum Bydgoszcz    	8.5/11 	1885	2085
Stoppel, Mariusz         	2168	BTSz Centrum Bydgoszcz    	6.5/11 	2028	2095
Tabaczka, Jerzy          	1800	BTSz Centrum Bydgoszcz    	 5.5/7 	1800	2000
Węglarz, Joanna          	2075	BTSz Centrum Bydgoszcz    	8.5/10 	1652	1907
Wiese-Jóźwiak, Małgorzata	2205	BTSz Centrum Bydgoszcz    	 0.5/1 	1903	1903
Wiśniewski, Przemysław   	2143	BTSz Centrum Bydgoszcz    	8.5/11 	1952	2152
Andrzejewski, Jerzy      	1800	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	8.5/11 	1817	2017
Heise, Marek             	2085	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	6.0/11 	1932	1965
Lewandowska, Krystyna    	1600	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	 3.5/5 	1367	1500
Lewandowski, Krzysztof   	2000	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	 4.0/6 	1800	1914
Schreiber, Grzegorz      	1600	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	 0.0/1 	1700	1500
Schreiber, Kamil         	1800	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	3.5/10 	1836	1727
Schreiber, Łukasz        	2042	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	6.5/10 	1849	1958
Tumolewska, Karolina     	1600	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	 6.0/7 	1575	1825
Witkowski, Jerzy         	2000	BTSz Centrum II Bydgoszcz 	 2.5/5 	1800	1800
Dygajtis, Witold         	1800	BTSz Centrum III Bydgoszcz	9.0/14 	1640	1747
Kapała, Joanna           	1000	BTSz Centrum III Bydgoszcz	 3.0/7 	1200	1150
Musiał, Marian           	1000	BTSz Centrum III Bydgoszcz	 1.5/2 	1400	1533
Paliwoda, Marek          	1800	BTSz Centrum III Bydgoszcz	9.0/13 	1757	1900
Sarnecki, Roman          	1800	BTSz Centrum III Bydgoszcz	9.5/14 	1547	1680
Sobczyk, Grzegorz        	1400	BTSz Centrum III Bydgoszcz	6.5/13 	1414	1414
Starzyński, Waldemar     	1800	BTSz Centrum III Bydgoszcz	6.5/13 	1600	1600
Broszkiewicz, Piotr      	1800	GKS Myśliwiec Gostycyn    	 1.0/3 	1750	1650
Myk, Elżbieta            	1600	GKS Myśliwiec Gostycyn    	 1.5/6 	1443	1271
Myk, Mirosław            	1800	GKS Myśliwiec Gostycyn    	6.0/10 	1782	1855
Nurczyński, Leszek       	1600	GKS Myśliwiec Gostycyn    	 4.0/9 	1620	1580
Skałecki, Roman          	1800	GKS Myśliwiec Gostycyn    	 1.5/8 	1867	1644
Wruck, Wiesław           	1800	GKS Myśliwiec Gostycyn    	4.0/10 	1826	1753
Żółkiewicz, Jerzy        	2000	GKS Myśliwiec Gostycyn    	9.5/10 	1925	2252
Bartuszyński, Czesław    	1800	ITS Kopernik II Inowrocław	12.0/12	1569	1938
Borzęcki, Adam           	1600	ITS Kopernik II Inowrocław	6.0/11 	1700	1733
Borzęcki, Piotr          	1200	ITS Kopernik II Inowrocław	 0.0/1 	1500	1300
Grzybek, Waleria         	1000	ITS Kopernik II Inowrocław	 2.0/9 	1320	1120
Kamelski, Piotr          	1000	ITS Kopernik II Inowrocław	3.0/12 	1462	1277
Majewski, Walerian       	1800	ITS Kopernik II Inowrocław	4.5/11 	1656	1589
Muzioł, Krzysztof        	1200	ITS Kopernik II Inowrocław	 2.5/8 	1500	1367
Osiński, Krystian        	1600	ITS Kopernik II Inowrocław	 1.5/5 	1633	1500
Bigos, Magdalena         	1000	ITS Kopernik Inowrocław   	 4.5/7 	1413	1513
Czarnolewski, Piotr      	1800	ITS Kopernik Inowrocław   	3.0/13 	1955	1755
Doliński, Piotr          	1800	ITS Kopernik Inowrocław   	9.5/14 	1832	1966
Fennert-Osińska, Dorota  	1400	ITS Kopernik Inowrocław   	 0.5/3 	1425	1225
Kubicki, Mariusz         	1800	ITS Kopernik Inowrocław   	 2.0/4 	1680	1680
Napierała, Sławomir      	1800	ITS Kopernik Inowrocław   	7.0/12 	1723	1785
Ozorowski, Edward        	2000	ITS Kopernik Inowrocław   	7.0/12 	1839	1901
Woroński, Jan            	1800	ITS Kopernik Inowrocław   	4.5/14 	1800	1667
Bryła, Lidia             	1400	KS Apator II Toruń        	 4.5/8 	1472	1517
Czechowski, Paweł        	1800	KS Apator II Toruń        	7.0/14 	1893	1893
Janiszewski, Karol       	1600	KS Apator II Toruń        	 2.0/6 	1714	1600
Kotlarz, Agnieszka       	1600	KS Apator II Toruń        	 1.0/1 	1600	1800
Mazurek, Jerzy           	1600	KS Apator II Toruń        	 0.0/3 	1874	1574
Smykowski, Mateusz       	1600	KS Apator II Toruń        	4.0/10 	1799	1726
Sowiński, Artur          	1600	KS Apator II Toruń        	6.0/14 	1832	1779
Walentynowicz, Marcin    	1600	KS Apator II Toruń        	 0.0/1 	1600	1400
Borchardt, Adam          	2009	KS Apator Toruń           	 1.0/1 	2005	2205
Fladrowski, Bartosz      	2084	KS Apator Toruń           	 4.0/5 	2000	2200
Gajtkowski, Łukasz       	1800	KS Apator Toruń           	 1.5/4 	1843	1763
Jabłoński, Jerzy         	2200	KS Apator Toruń           	 5.0/7 	1800	1950
Jankiewicz, Robert       	1800	KS Apator Toruń           	 6.0/6 	1714	2057
Katkowski, Bartłomiej    	2126	KS Apator Toruń           	 5.0/9 	2037	2077
Kiejdo, Aneta            	1600	KS Apator Toruń           	 1.0/1 	1600	1800
Kubicka, Iwona           	1600	KS Apator Toruń           	 5.0/9 	1618	1658
Kubicki, Marek           	2000	KS Apator Toruń           	9.0/11 	1999	2233
Lewandowska, Ewa         	1600	KS Apator Toruń           	 4.0/4 	1360	1680
Pawłowski, Paweł         	2100	KS Apator Toruń           	7.5/10 	1913	2095
Strzemkowski, Włodzimierz	2200	KS Apator Toruń           	 5.5/9 	1786	1866
Stuczyński, Andrzej      	1800	KS Apator Toruń           	 1.0/2 	2018	2018
Tokarski, Tomasz         	1400	KS Apator Toruń           	 0.0/3 	1500	1200
Trabszys, Tomasz         	2120	KS Apator Toruń           	 8.5/9 	2063	2383
Janczukowicz, Zbigniew   	1800	KS Gryf Bydgoszcz         	 1.0/1 	1700	1900
Krzyżaniak, Jan          	1800	KS Gryf Bydgoszcz         	 4.5/7 	1425	1525
Olejnik, Bernard         	2000	KS Gryf Bydgoszcz         	6.5/11 	1617	1683
Sargalski, Andrzej       	2034	KS Gryf Bydgoszcz         	9.5/12 	1664	1880
Skiera, Edward           	1800	KS Gryf Bydgoszcz         	6.5/11 	1433	1500
Wójcik, Irena            	1600	KS Gryf Bydgoszcz         	 6.5/8 	1328	1550
Wyrzykowski, Józef       	1800	KS Gryf Bydgoszcz         	4.0/12 	1615	1492
Wyrzykowski, Stanisław   	1800	KS Gryf Bydgoszcz         	 2.5/3 	1350	1550
Żółtowski, Marek         	1400	KS Gryf Bydgoszcz         	 0.5/1 	1200	1200
Fiałkowski, Andrzej      	2000	KSz Gambit II Świecie     	 1.5/5 	2022	1888
Gaszkowski, Marek        	1800	KSz Gambit II Świecie     	10.5/13	1556	1784
Koszowska, Marika        	1400	KSz Gambit II Świecie     	 0.0/4 	1600	1280
Kujawski, Ryszard        	2000	KSz Gambit II Świecie     	 1.5/3 	2004	2004
Stolarczyk, Adam         	2079	KSz Gambit II Świecie     	8.0/11 	2019	2186
Wiśniewski, Adam         	2073	KSz Gambit II Świecie     	5.5/11 	2051	2051
Betka, Jerzy             	2000	KSz Gambit III Świecie    	 0.5/1 	1900	1900
Boroch, Michał           	2000	KSz Gambit III Świecie    	 2.5/6 	1935	1878
Bultrowicz, Leszek       	1800	KSz Gambit III Świecie    	6.0/12 	1662	1662
Koszowski, Jerzy         	2000	KSz Gambit III Świecie    	 4.5/9 	1560	1560
Łukomski, Janusz         	1200	KSz Gambit III Świecie    	 0.0/3 	1700	1400
Pawłowski, Roman         	1800	KSz Gambit III Świecie    	 2.5/9 	1884	1724
Rybus, Wiki              	1600	KSz Gambit III Świecie    	 2.5/7 	1700	1600
Sadłowska, Agnieszka     	1000	KSz Gambit III Świecie    	 0.0/5 	1283	 950
Sitniewski, Grzegorz     	1600	KSz Gambit III Świecie    	6.5/11 	1450	1517
Urban, Jacek             	1800	KSz Gambit III Świecie    	3.0/11 	1767	1600
Antoszewski, Wojciech    	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 0.0/1 	1800	1600
Jabłońska, Iwona         	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 1.5/3 	1550	1550
Jabłoński, Mirosław      	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 4.0/8 	1878	1878
Jankowski, Wiesław       	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 2.0/2 	2000	2267
Kłosowski, Jacek         	2000	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 2.5/5 	1856	1856
Kozłowski, Cezary        	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 1.0/1 	1700	1900
Kuliński, Krzysztof      	2100	KSz Torfarm-64 II Toruń   	5.0/11 	2058	2025
Niezgoda, Bolesław       	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 0.0/2 	1733	1467
Paprocki, Jarosław       	2000	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 3.5/6 	2013	2070
Piórek, Edward           	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 1.0/1 	1900	2100
Sikorski, Dariusz        	2000	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 5.0/8 	2014	2103
Spychalska, Bożena       	1400	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 0.0/5 	1763	1429
Witkowski, Andrzej       	1800	KSz Torfarm-64 II Toruń   	 5.5/9 	1960	2040
Branicki, Sławomir       	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	 5.5/6 	1571	1857
Grabowski, Marek         	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	10.5/12	1492	1769
Grzęda, Artur            	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	8.0/10 	1636	1855
Leszczyński, Maciej      	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	6.0/10 	1527	1600
Lewandowski, Marek       	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	10.5/13	1719	1948
Politowski, Robert       	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	 5.0/7 	1575	1725
Wierzbicki, Sławomir     	1800	KSz Torfarm-64 III Toruń  	9.0/11 	1683	1917
Żuchelkowska, Anna       	1400	KSz Torfarm-64 III Toruń  	6.0/12 	1400	1400
Barski, Zdzisław         	1000	LZS Łucznik II Żołędowo   	5.5/11 	1350	1350
Chmielewski, Andrzej     	1400	LZS Łucznik II Żołędowo   	0.5/10 	1527	1200
Kanabaj, Wiesław         	1600	LZS Łucznik II Żołędowo   	 2.0/6 	1657	1543
Konopczyński, Jan        	1600	LZS Łucznik II Żołędowo   	 0.0/6 	1829	1486
Malak, Daria             	1000	LZS Łucznik II Żołędowo   	 0.0/4 	1150	 830
Malak, Olga              	1000	LZS Łucznik II Żołędowo   	 0.0/2 	1283	1017
Piechota, Stanisław      	1600	LZS Łucznik II Żołędowo   	1.5/11 	1633	1367
Staśkowski, Marek        	1400	LZS Łucznik II Żołędowo   	 1.5/6 	1514	1343
Wojtynowski, Krzysztof   	1000	LZS Łucznik II Żołędowo   	 0.0/1 	1200	1000
Deżakowski, Przemysław   	2000	LZS Łucznik Żołędowo      	 4.5/7 	1825	1925
Hetmański, Waldemar      	1800	LZS Łucznik Żołędowo      	3.0/10 	1885	1740
Jahr, Przemysław         	1800	LZS Łucznik Żołędowo      	4.0/10 	1961	1888
Jahr, Ulrich             	2000	LZS Łucznik Żołędowo      	 7.5/9 	1800	2040
Pelc, Cezary             	2000	LZS Łucznik Żołędowo      	 1.5/2 	1867	2000
Urbańska, Dorota         	1600	LZS Łucznik Żołędowo      	 3.5/7 	1538	1538
Walczak, Tadeusz         	1800	LZS Łucznik Żołędowo      	 2.0/7 	1849	1699
Ziętak, Krzysztof        	1800	LZS Łucznik Żołędowo      	 8.0/9 	1740	2020
Białkowski, Józef        	1800	LZS Wieża Więcbork        	5.0/13 	1900	1814
Kazaniecka, Patrycja     	1600	LZS Wieża Więcbork        	7.0/11 	1471	1571
Kazaniecki, Patryk       	1800	LZS Wieża Więcbork        	8.0/12 	1699	1822
Kopaniarz, Tadeusz       	1600	LZS Wieża Więcbork        	 0.0/2 	1600	1333
Mazur, Stanisław         	2000	LZS Wieża Więcbork        	3.0/12 	1921	1736
Piłka, Łukasz            	1400	LZS Wieża Więcbork        	 0.0/4 	1760	1440
Stasiak, Tomasz          	1800	LZS Wieża Więcbork        	3.0/12 	1822	1637
Tomaszewski, Arkadiusz   	1800	LZS Wieża Więcbork        	 0.0/2 	1800	1533
Wojciechowski, Jerzy     	1600	LZS Wieża Więcbork        	 1.0/8 	1733	1467
Adamczyk, Jolanta        	1000	LZS Zryw Dąbrówka         	 1.0/9 	1698	1418
Bajerowski, Jakub        	1600	LZS Zryw Dąbrówka         	 3.0/9 	1760	1640
Górski, Leszek           	2205	LZS Zryw Dąbrówka         	 4.0/9 	2056	2016
Gwarny, Sebastian        	1800	LZS Zryw Dąbrówka         	 2.0/2 	1667	1933
Harmata, Marek           	1800	LZS Zryw Dąbrówka         	 2.0/2 	1800	2067
Myzyk, Jan               	2000	LZS Zryw Dąbrówka         	8.5/11 	2056	2256
Sikora, Ewelina          	1000	LZS Zryw Dąbrówka         	 0.0/1 	1300	1100
Studziński, Tadeusz      	2000	LZS Zryw Dąbrówka         	2.5/11 	1975	1775
Windorpski, Mieczysław   	2000	LZS Zryw Dąbrówka         	 5.0/9 	1953	1993
Chyła, Marek             	2000	LZS Zryw Jeżewo           	9.0/13 	1814	1957
Knoff, Dariusz           	1800	LZS Zryw Jeżewo           	 0.5/1 	1800	1800
Olszewski, Grzegorz      	1800	LZS Zryw Jeżewo           	9.5/11 	1583	1850
Opolski, Aleksander      	1600	LZS Zryw Jeżewo           	5.0/10 	1691	1691
Strysik, Jakub           	1400	LZS Zryw Jeżewo           	 0.5/1 	1500	1500
Szubarga, Krzysztof      	1600	LZS Zryw Jeżewo           	 2.0/8 	1511	1333
Szubarga, Michał         	1600	LZS Zryw Jeżewo           	 5.0/6 	1314	1543
Szymańska, Iwona         	1600	LZS Zryw Jeżewo           	9.5/11 	1217	1483
Wardacka, Alicja         	1000	LZS Zryw Jeżewo           	 0.0/1 	1300	1100
Zieliński, Łukasz        	1600	LZS Zryw Jeżewo           	6.5/14 	1707	1680
Dobrowolski, Wiesław     	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 1.0/3 	1821	1721
Jakubik, Michał          	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 1.5/4 	1820	1740
Kisielewski, Sławomir    	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 1.5/4 	1899	1819
Krajewicz, Paweł         	2064	MCK Aleksandrów Kuj.      	 6.0/6 	1838	2181
Lewandowski, Maciej      	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 2.5/9 	1909	1749
Lewandowski, Radek       	1600	MCK Aleksandrów Kuj.      	 0.0/1 	1700	1500
Molenda, Marcin          	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	6.5/10 	1763	1872
Rakusiewicz, Mariusz     	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 0.0/3 	1925	1625
Szejner, Paweł           	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 1.0/2 	1667	1667
Urbańska, Anna           	1600	MCK Aleksandrów Kuj.      	5.0/10 	1495	1495
Urbański, Zdzisław       	1800	MCK Aleksandrów Kuj.      	 2.0/4 	1680	1680
Walczak, Bogumił         	2000	MCK Aleksandrów Kuj.      	 2.5/4 	1720	1800
Ilnicki, Tomasz          	1600	MGOK Mrocza               	 1.5/2 	1333	1467
Jesse, Jacek             	1800	MGOK Mrocza               	8.0/11 	1750	1917
Kotulska, Katarzyna      	1250	MGOK Mrocza               	2.0/11 	1333	1100
Kozielski, Mirosław      	1400	MGOK Mrocza               	6.0/12 	1415	1415
Kulski, Edward           	1600	MGOK Mrocza               	 2.0/4 	1480	1480
Łopiński, Zygfryd        	2000	MGOK Mrocza               	6.5/10 	1600	1709
Radziejewski, Tomasz     	1800	MGOK Mrocza               	6.5/10 	1600	1709
Rosiński, Kamil          	1600	MGOK Mrocza               	6.0/10 	1582	1655
Bieganowski, Roman       	1800	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	10.0/13	1828	2028
Dąbek, Wiesław           	1800	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	 0.5/4 	1918	1678
Grześlak, Marcin         	1400	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	 4.0/9 	1740	1700
Grześlak, Piotr          	1600	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	4.0/12 	1662	1538
Klugiewicz, Józef        	2000	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	8.5/13 	1871	1986
Nozdrzykowski, Andrzej   	1600	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	5.0/12 	1784	1722
Różańska, Aleksandra     	1250	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	 0.0/7 	1506	1156
Różański, Mateusz        	1400	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	 0.0/2 	1733	1467
Szynkiewicz, Anna        	1400	MKS Drwęca Golub-Dobrzyń  	 0.5/6 	1343	1057
Karpiński, Andrzej       	2000	MKS EMDEK Bydgoszcz       	 6.0/9 	1983	2103
Roubo, Dariusz           	1800	MKS EMDEK Bydgoszcz       	 3.5/8 	1898	1853
Rzóska, Kamil            	1800	MKS EMDEK Bydgoszcz       	2.5/10 	1957	1775
Tadych, Agnieszka        	1900	MKS EMDEK Bydgoszcz       	 7.5/8 	1619	1931
Tadych, Anika            	1800	MKS EMDEK Bydgoszcz       	 1.5/5 	1823	1689
Urbanek, Marcin          	2128	MKS EMDEK Bydgoszcz       	 3.5/8 	2041	1997
Ziółkowski, Dawid        	2175	MKS EMDEK Bydgoszcz       	6.0/10 	2056	2129
Domżalski, Dominik       	1600	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	5.5/11 	1500	1500
Jaroch, Paweł            	1600	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	5.5/10 	1727	1764
Łętocha, Adam            	2000	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	 4.5/6 	1629	1800
Popiołek, Marcin         	1800	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	5.0/11 	1650	1617
Sosiński, Mateusz        	1600	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	6.0/11 	1333	1367
Stypczyńska, Anna        	1600	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	9.5/11 	1254	1521
Szmidt, Przemysław       	1800	MKS EMDEK II Bydgoszcz    	 4.5/8 	1644	1689
Bilicz, Adrian           	1200	MKS Zryw II Włocławek     	 1.0/1 	1100	1300
Dąbrowski, Tadeusz       	1600	MKS Zryw II Włocławek     	5.0/10 	1673	1673
Domowicz, Klaudia        	1800	MKS Zryw II Włocławek     	 6.0/7 	1375	1625
Domowicz, Konrad         	1800	MKS Zryw II Włocławek     	8.5/12 	1646	1800
Korpalski, Stanisław     	1600	MKS Zryw II Włocławek     	 3.0/9 	1500	1380
Lubicki, Bartosz         	1800	MKS Zryw II Włocławek     	7.0/12 	1682	1744
Maciejewski, Henryk      	1600	MKS Zryw II Włocławek     	 0.0/1 	1700	1500
Matusiak, Maciej         	1400	MKS Zryw II Włocławek     	 4.0/9 	1460	1420
Rychlewski, Rafał        	1400	MKS Zryw II Włocławek     	 1.0/4 	1400	1240
Augustowski, Janusz      	2016	MKS Zryw Włocławek        	 2.5/6 	1974	1917
Cichocka, Ewa            	1600	MKS Zryw Włocławek        	 1.5/2 	1467	1600
Cichocki, Konrad         	2000	MKS Zryw Włocławek        	4.0/10 	2027	1954
Frąckowiak, Magdalena    	1600	MKS Zryw Włocławek        	 4.0/7 	1584	1634
Grochowalski, Paweł      	2000	MKS Zryw Włocławek        	 2.5/6 	2047	1990
Jaskólski, Konrad        	2082	MKS Zryw Włocławek        	 1.5/7 	2106	1906
Krasucki, Piotr          	2000	MKS Zryw Włocławek        	 0.5/1 	2000	2000
Orylski, Andrzej         	1800	MKS Zryw Włocławek        	 5.0/7 	1867	2017
Skubaczewski, Andrzej    	1800	MKS Zryw Włocławek        	 2.0/3 	1700	1800
Szubski, Marek           	2000	MKS Zryw Włocławek        	 4.0/9 	1960	1920
Dybowski, Rafał          	2000	MKSzach Toruń             	7.5/12 	1848	1941
Markiewicz, Maria        	1800	MKSzach Toruń             	3.5/12 	1799	1645
Markiewicz, Marta        	1600	MKSzach Toruń             	 4.5/9 	1705	1705
Michalska, Maria         	1900	MKSzach Toruń             	8.0/12 	1910	2033
Michalski, Andrzej       	1800	MKSzach Toruń             	 1.5/4 	1773	1693
Wojciechowska, Beata     	1600	MKSzach Toruń             	8.0/11 	1517	1683
Wojciechowski, Robert    	1600	MKSzach Toruń             	7.0/12 	1731	1792
Bauza, Maria             	2000	MLKS Gopło Kruszwica      	 2.5/5 	1613	1613
Białecki, Jan            	1800	MLKS Gopło Kruszwica      	4.5/11 	2036	1969
Budrewicz, Jan           	2000	MLKS Gopło Kruszwica      	6.5/10 	1995	2104
Kwiatkowski, Jacek       	1800	MLKS Gopło Kruszwica      	6.5/11 	1912	1979
Sobich, Kazimierz        	2000	MLKS Gopło Kruszwica      	5.5/10 	1894	1930
Żak, Franciszek          	1600	MLKS Gopło Kruszwica      	0.0/11 	2051	1685
Dziubek, Agnieszka       	1600	MLKS II Solec Kujawski    	 3.5/4 	1440	1680
Gładki, Kamila           	1250	MLKS II Solec Kujawski    	6.0/11 	1221	1254
Gładki, Mariusz          	1000	MLKS II Solec Kujawski    	 0.5/5 	1517	1250
Jakubik, Sławomir        	2100	MLKS II Solec Kujawski    	 5.5/6 	1857	2143
Janczur, Jerzy           	1600	MLKS II Solec Kujawski    	 2.0/5 	1633	1567
Kamiński, Damian         	1200	MLKS II Solec Kujawski    	3.0/10 	1473	1327
Kowalewski, Przemysław   	1800	MLKS II Solec Kujawski    	7.0/10 	1727	1873
Łukaszewicz, Katarzyna   	1600	MLKS II Solec Kujawski    	 1.5/3 	1550	1550
Musiałowska, Paulina     	1000	MLKS II Solec Kujawski    	 0.0/2 	1083	 817
Osielski, Karol          	1600	MLKS II Solec Kujawski    	4.5/12 	1677	1585
Popławski, Ryszard       	1400	MLKS II Solec Kujawski    	 0.0/2 	1533	1267
Dobrzański, Roman        	2000	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	 2.5/7 	1900	1800
Dziendziela, Radomir     	1200	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	 0.0/3 	1734	1434
Gęza, Tomasz             	2000	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	2.5/11 	2068	1868
Kaczmarek, Kamil         	1400	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	 0.0/1 	1600	1400
Operman, Dariusz         	1800	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	1.0/11 	1960	1660
Pastwik, Barbara         	1600	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	5.0/11 	1631	1598
Theuss, Tomasz           	2000	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	3.5/11 	1952	1818
Wesołowski, Waldemar     	2000	MLKS Krajna Sępólno Kraj. 	 5.0/9 	1958	1998
Baranowski, Paweł        	1800	MLKS Unia Gniewkowo       	 1.0/2 	1926	1926
Budkiewicz, Lucyna       	1600	MLKS Unia Gniewkowo       	 2.5/9 	1678	1518
Chodorowski, Dawid       	1800	MLKS Unia Gniewkowo       	 2.5/3 	1900	2100
Grzelak, Jarosław        	1600	MLKS Unia Gniewkowo       	3.5/10 	1849	1740
Hałas, Przemysław        	2000	MLKS Unia Gniewkowo       	5.0/11 	2058	2025
Karczewski, Zenon        	2000	MLKS Unia Gniewkowo       	3.5/11 	1944	1811
Palacz, Tomasz           	1800	MLKS Unia Gniewkowo       	 2.5/7 	2021	1921
Dahm, Mikołaj            	1000	MLKS Unia II Gniewkowo    	4.0/11 	1772	1672
Grzelak, Marcin          	1000	MLKS Unia II Gniewkowo    	6.0/10 	1527	1600
Hałas, Stefan            	1400	MLKS Unia II Gniewkowo    	 0.0/4 	1680	1360
Krężelewski, Tomisław    	1400	MLKS Unia II Gniewkowo    	 1.0/1 	1400	1600
Maciejewski, Mieczysław  	1400	MLKS Unia II Gniewkowo    	 1.5/9 	1700	1460
Mańkowska, Marta         	1000	MLKS Unia II Gniewkowo    	 0.5/3 	1100	 900
Niemiec, Kazimierz       	1800	MLKS Unia II Gniewkowo    	2.0/10 	1930	1712
Pilichowska, Małgorzata  	1000	MLKS Unia II Gniewkowo    	 0.0/1 	1000	 800
Pilichowski, Janusz      	1600	MLKS Unia II Gniewkowo    	6.5/12 	1585	1615
Włodarski, Mirosław      	1000	MLKS Unia II Gniewkowo    	 0.0/7 	1650	1300
Zielas, Piotr            	1000	MLKS Unia II Gniewkowo    	 0.0/3 	1350	1050
Bieluszewski, Artur      	1800	MLKS Wisła Nowe           	 4.0/7 	1875	1925
Bieluszewski, Henryk     	2000	MLKS Wisła Nowe           	6.5/10 	1943	2052
Bieluszewski, Jarosław   	1800	MLKS Wisła Nowe           	 3.5/7 	1880	1880
Bieluszewski, Krzysztof  	1200	MLKS Wisła Nowe           	 0.0/1 	1400	1200
Bieluszewski, Łukasz     	1000	MLKS Wisła Nowe           	 0.0/1 	1400	1200
